Unix-Stammtisch
Interessante IT-Events
Ein Kalender mit den öffentlichen Usergroup-Treffen in Dresden, sowie Messen und Veranstaltungen, die für uns interessant sind.
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1. Mär. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19:00Unix-Stammtisch close subject date_range03. März, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr location_on Tannenstraße 2, 01099 Dresden, Deutschland description | 18:00North Denver Metro C++ Meetup close subject North Denver Metro C++ Meetup date_range04. März, 18:00 Uhr - 20:00 Uhr location_on Online Event | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19:00Treffen der TYPO3 User Group Dresden close subject Treffen der TYPO3 User Group Dresden date_range09. März, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr location_on Online event, , , description Liebe TYPO3-Gemeinde, im März wollen wir unsere Meetups endlich wieder aufnehmen. :-) Das März-Meetup findet (noch) online statt, der Link folgt hier und im Slack #tugdd. Thema 1: Lidia und André verschaffen uns einen Überblick über die letzten Ergebnisse der Structered Content Initiative (https://typo3.org/community/teams/typo3-development/initiatives/structured-content) und darüber, was geplant und in Arbeit ist. Thema 2 (falls noch Zeit ist): Gedankenaustausch zu Git-Hooks. Die im Slack vorgeschlagenen Themen zu ddev, git, composer etc. planen wir für das nächste Meetup. | 18:00Utah C++ Programmers 19:00C++ 17 19:30C++ UG Karlsruhe 19:30C++ UG Osnabrück 20:00Linux User Group close subject Linux User Group date_range10. März, 20:00 Uhr - 22:30 Uhr | 19:00JavaScript Meetup close subject JavaScript Meetup date_range11. März, 19:00 Uhr - 21:00 Uhr location_on Hermann-Mende-Straße 4, Dresden, Germany description JavaScript ist besser als gar keine Programmiersprache ohne Metaprogrammierung und First-Class-Funktionen. Jeden Monat treffen wir uns zum Besprechen von aktuellen Entwicklungen und lauschen Vorträgen und kickern und quatschen! 20:00TBA [C++ Usergroup Dresden] close subject TBA [C++ Usergroup Dresden] date_range11. März, 20:00 Uhr - 23:00 Uhr description • Was wir unternehmen werden Bitte Ideen für Vorträge einreichen • Was sollst du mitbringen • Wichtig zu wissen | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
15:00Meeting C++ | 18:00Meetup 03.2021 close subject Meetup 03.2021 date_range17. März, 18:00 Uhr - 19:00 Uhr location_on Online event, , , description Wir laden euch herzlich zum dritten DDOSUG/Ansible Meetup 2021 ein. ## Agenda - Review: Entwicklung der DDOSUG (Martin Pietsch) - Talk: Vagrant + ein bisschen Ansible (Daniel Schier) Oft werden Container oder Frameworks wie Molecule in der Ansible Entwicklung genutzt. Vagrant bietet eine starke Alternative, die sogar systemnahe Entwicklung erlaubt und dabei sogar noch einfacher zu nutzen ist. Nach einer kurzen Einführung in Vagrant, gibt es einen Ausflug ins Provisioning mit Ansible. ## Location | 18:30AI & Drinks 👾 [Artificial Intelligence ... close subject AI & Drinks 👾 [Artificial Intelligence Dresden] date_range18. März, 18:30 Uhr - 20:30 Uhr description Bei uns dreht sich alles um AI! Sei auch du dabei, wenn sich die AI-Community trifft, um über aktuelle Themen und Fortschritte in den eigenen Projekten zu diskutieren. Für die entspannte Feierabend-Atmosphäre ist gesorgt und zwar in den Räumlichkeiten des Impact Hub Dresden. Dabei darf natürlich das ein oder andere Bier nicht fehlen (alkoholfreie Getränke wird es natürlich ebenso geben). Komm einfach vorbei und werde Teil der AI-Meetup-Community, egal ob du entwickelst, forschst oder Dich einfach nur für KI interessierst. Wir freuen uns darauf auch Dich und Dein Projekt kennen zu lernen! Bis dahin, Euer Jakob & Etienne Facebook-Gruppe zum Meet-up: https://www.facebook.com/groups/424604671459368/ !!! Ab sofort beginnen wir jedes Meetup mit einem kurzen Vortrag. Ein Teilnehmer wird sein Projekt vorstellen und seine Fortschritte mit euch teilen. Melde Dich einfach bei Jakob oder Etienne, wenn Du beim nächsten Mal dein Projekt vorstellen möchtest. | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19:00C++ 17 | 18:00How to connect your Kafka data streams ... close subject How to connect your Kafka data streams with industrial systems [Dresden Apache Kafka® Meetup by Confluent] date_range25. März, 18:00 Uhr - 19:15 Uhr location_on Online event, , , description Hello Streamers! Please find the details to join this fun and informative meetup below. Find information about upcoming meetups and tons of content from past Kafka Meetups all over the world: cnfl.io/meetup-hub ----- Agenda: 6:00pm-6:10pm: Online Networking (feel free to BYOB!!) 6:10pm-7:00pm: How to connect your Kafka data streams with industrial systems including OPC, machines, printing-, RFID- and barcode-devices, industrial databases, etc., Jan Jebens, inray Industriesoftware GmbH 7:00pm-7:15pm: Q&A Joining our slack space is not instant, so ensure that you are in, in time for the event, follow the steps within this link before the day of the event if you can! https://launchpass.com/confluentcommunity ----- Speaker: Jan Jebens, inray Industriesoftware GmbH Title: How to connect your Kafka data streams with industrial systems including OPC, machines, printing-, RFID- and barcode-devices, industrial databases, etc. Abstract: Apache Kafka® is getting more and more presence in the industrial environment. But connectivity to industrial automation systems and OT still might be a challenge. In this session we will explain and show you how to connect your industrial devices and systems to Kafka, using Confluent’s partner software OPC Router. Our technical experts will also be happy to discuss any questions and connectivity challenges with you after the live demo. Bio: Jan studied M. Sc. Econ. Information Systems in Sweden and Finland. He has been working at inray for 9 years as an expert for IoT software. Jan has supported customer projects and software implementations at customers’ sites and is since 2 years now working as a consultant and trainer in technical presales. ----- Online Meetup Etiquette: •Please unmute yourself when you have a question. •Please hold your questions until the end of the presentation or use the zoomchat! •Please arrive on time as zoom meetings can become locked for many reasons (though if you get locked out a recording will be available, but you may have to wait a little while for it!) ---- If you would like to speak or host our next event please let us know! [masked] 19:00C++ UG Karlsruhe | |||||
29 | 30 | 31 | 1. Apr. | 2 | 3 | 4 |
Alle Details zum Abo und zur Pflege des Kalenders gibt es im dazugehörigen Blog-Beitrag.
Alternative Ansichten: